کد خبر: ۵۱۸۰۸
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۹
تازه‌ترین آمار دولت‌ها از تلفات انسانی ناشی از ویروس کرونا تفاوت بسیار زیاد و عجیبی در بین نسبت بهبودیافتگان با تعداد مبتلایان در کشورهای مختلف دارد.

طبق این آمار، در حالیکه میانگین کل جهانی حدود 28 درصد است، چین با 92 درصد، ایران با 73 درصد و آلمان با 66 درصد در رتبه‌های اول تا سوم جدول نسبت بهبودیافتگان به مبتلایان قرار دارند. این در حالیست که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، کشور آلمان یکی از موفق‌ترین کشورها در مبارزه با این ویروس بوده و به همین دلیل داده‌های آماری مقامات دولتی چین و ایران که خود را موفق‌تر از کشورهایی چون آلمان نشان می‌دهد توسط ناظران، زیر سئوال قرار گرفته است. یکی از احتمالات جدی مطرح شده در این باره این است که آمار مبتلایان در کشورهای چین و ایران چندین برابر آمار رسمی است و به همین دلیل آمار بهبودیافتگان، بالا نشان داده می‌شود. نکته جالب‌تر در این آمار مقایسه‌ای، نسبت مذکور در آمریکا و روسیه است که فقط با یک درصد بهبودیافته در قعر جدول قرار دارند که این موضوع نیز این ارزیابی را در پی داشته که آمار دولتی و رسمی مبتلایان در این دو کشور با واقعیت سازگاری بیشتری درد.
طبق جدول آماری که در زیر می‌بینید نسبت مذکور در کشورهایی که بیشترین تعداد مبتلایان و فوتی های ناشی از ویروس کووید 19 را دارند حکایت از این دارد که آمریکا و روسیه فقط یک درصد، اسپانیا 40 درصد، ایتالیا 28 درصد، فرانسه 24 درصد، آلمان 66 درصد، ترکیه 16درصد، برزیل 54 درصد، بلژیک 22 درصد، کانادا 33 درصد از مبتلاشده‌ها بهبود یافته‌اند که تفاوت زیادی را با آمار چین و ایران نشان می‌دهد.

 شمار مبتلایان 2,639,892       تعداد جانباختگان 184,283       شمار بهبودیافتگان 722,123

 

         بهبودیافتگان                  جانباختگان                      مبتلایان             کشور
       
82,973 45,343 819,175 ایالات متحده آمریکا
85,915 21,717 208,389 اسپانیا
51,600 24,648 183,957 ایتالیا
39,181 20,796 158,050 فرانسه
99,400 5,090 148,587 آلمان
  17,337 129,044 انگلستان
14,918 2,259 95,591 تركيه
63,113 5,391 85,996 ایران
77,151 4,632 82,788 چین
4,420 513 57,999 روسیه
24,325 2,761 43,368 برزیل
9,433 6,262 41,889 بلژیک
13,188 1,834 38,422 کانادا
  3,916 34,134 هلند
19,400 1,478 28,063 سوئیس
917 762 21,379 پرتغال
3,976 645 20,178 هندوستان
6,982 484 17,837 پرو
9,233 730 16,040 ایرلند
550 1,765 15,322 سوئد
11,328 510 14,925 اتریش
4,961 187 14,326 اسرائيل
1,640 109 11,631 عربستان سعودی
1,356 281 11,512 ژاپن
4,969 147 10,832 شیلی
8,277 238 10,694 کره جنوبی
1,207 520 10,398 اکوادور
839 11 10,141 سنگاپور
1,513 404 10,034 لهستان
2,156 209 9,749 پاکستان
2,406 508 9,710 رومانی
2,627 857 9,501 مکزیک
4,700 370 7,912 دانمارک
1,443 46 7,755 امارات عربی متحده
913 635 7,418 اندونزی
769 58 7,281 بلاروس
32 182 7,241 نروژ
1,800 204 7,041 چک
977 130 6,890 صربستان
693 446 6,710 فیلیپین
4,920 74 6,649 استرالیا
424 174 6,592 اوکراین
614 9 6,533 قطر
3,452 93 5,532 مالزی
463 245 5,044 جمهوری دومینیکن
231 141 4,821 پاناما
804 196 4,149 کلمبیا
2,000 141 4,129 فنلاند
92 120 3,772 بنگلادش
670 78 3,618 لوکزامبورگ
870 264 3,490 مصر
1,055 58 3,465 آفریقای جنوبی
398 149 3,377 مراکش
840 151 3,144 آرژانتین
2,352 49 2,826 تایلند
1,152 392 2,811 الجزایر
560 73 2,614 مولدووا
577 121 2,401 یونان
443 13 2,248 کویت
295 225 2,168 مجارستان
505 19 2,047 قزاقستان
784 7 1,973 بحرین
801 48 1,908 کرواسی
1,417 10 1,778 ایسلند
407 7 1,692 ازبکستان
238 8 1,614 عمان
1,096 83 1,602 عراق
184 44 1,559 استونی
865 20 1,480 آذربایجان
633 24 1,473 ارمنستان
1,036 14 1,451 نیوزیلند
357 38 1,370 لیتوانی
460 53 1,368 بوسنی و هرزگوین
205 79 1,353 اسلوونی
284 14 1,244 اسلواکی
224 55 1,231 مقدونیه شمالی
331 43 1,163 کامرون
99 9 1,154 غنا
166 40 1,143 افغانستان
309 38 1,137 کوبا
678 4 1,034 هنگ کنگ
174 47 1,015 بلغارستان
112 2 945 جیبوتی
303 13 916 ساحل عاج
170 38 901 تونس
98 12 784 قبرس
197 25 782 نیجریه
133 11 761 لتونی
282 37 717 آندورا
644 13 712 کشتی دايموند پرنسس
127 6 688 گینه
108 22 682 لبنان
150 6 669 کاستاریکا
127 20 657 نیجر
356 27 634 آلبانی
254 7 612 قرقیزستان
44 37 609 بولیوی
362 38 600 بورکینافاسو
324 12 543 اروگوئه
30 46 510 هندوراس
256 24 496 جزایر مانش
62 40 476 سان مارینو
71 4 474 فلسطین
150 3 443 مالت
253 6 442 سنگال
297 7 428 اردن
236 6 426 تایوان
98 5 411 گرجستان
238   410 رئونیون
45 25 359 جمهوری دموکراتیک کنگو
243 9 328 موریس
104 7 321 سری لانکا
24 8 316 گواتمالا
101 5 314 مونته نگرو
117 4 311 مایوت
209 9 307 جزیره من
74 14 296 کنیا
122 10 288 ونزوئلا
4 8 286 سومالی
11 10 284 تانزانیا
222   268 ویتنام
57 14 258 مالی
63 7 237 السالوادور
27 6 233 جامائیکا
62 9 213 پاراگوئه
178   185 جزایر فارو
16 6 165 کنگو
73 14 164 مارتینیک
16 1 156 گابن
84   150 رواندا
73 12 148 جزیره گوادلوپ
8 13 140 سودان
117 1 138 برونئی
120   132 جبل الطارق
110   122 کامبوج
7 5 121 میانمار
44   121 ماداگاسکار
21 3 116 اتیوپی
28 8 115 ترینیداد و توباگو
7 8 101 لیبریا
39 5 98 برمودا
51 2 97 آروبا
83 1 97 گویان فرانسه
26 3 94 موناكو
56 6 86 توگو
16   86 مالدیو
7   83 گینه استوایی
55 1 81 لیختن اشتاین
25 5 75 باربادوس
35 3 74 زامبیا
12 10 68 سنت مارتن
1 1 68 کیپ ورد
9 7 66 گویان
7 1 66 جزایر کیمن
12 9 65 باهاما
41   61 اوگاندا
15 1 59 لیبی
2 4 58 هائیتی
35   57 پلینزی فرانسه
27 1 54 بنین
3   50 گینه بیسائو
6   50 سیرا لئون
24   45 ماکائو
7   45 نپال
6 3 42 سوریه
6   39 اریتره
8   39 موزامبیک
19 2 38 سنت مارتین
8   35 مغولستان
8   33 چاد
8 1 31 اسواتینی
2 3 28 زیمبابوه
7 3 24 آنتیگوا و باربودا
6 2 24 آنگولا
3 2 23 مالاوی
1   23 تیمور-لسته
  1 20 بوتسوانا
4   19 لائوس
2 2 18 بلیز
8   18 فیجی
17   18 کالدونیای جدید
9   16 دومینیکا
6   16 نامیبیا
    15 سنت کیتس و نویس
13   15 سنت لوسیا
11 1 14 کوراسائو
10   14 جمهوری آفریقای مرکزی
6   14 گرانادا
3   13 سنت وینسنت گرنادین
4 1 11 بروندی
  1 11 جزایر تورکس و کایکوس
3   11 جزایر فالکلند
11   11 گرینلند
2   11 مونتسرات
5   11 سیشل
7 2 10 نیکاراگوئه
2 1 10 گامبیا
6 1 10 سورینام
  2 9 کشتی ام‌اس زاندام
2   9 واتیکان
    8 پاپوآ گینه نو
6 1 7 موریتانی
2   6 بوتان
6   6 سنت بارت
    6 صحرای غربی
3 1 5 جزایر ویرجین بریتانیا
    5 جزایر کارائیب هلند
    4 سائوتومه و پرینسیپ
    4 سودان جنوبی
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: