قیمت دلار ، نرخ ارز و سکه امروز پنج شنبه به شرح ذیل است: قیمت یورو کاهش پیدا کرد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۵۰ | ۸.۰۰ | ۴/۲۷ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۹۴۳۹ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۰۵۸۴ | ۴.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۲۰۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۶۹۵ | ۵.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۷۱۸ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۵۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۹۹ | ۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۱۰۸ | -۳.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۲۲۳ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۲۰۹۷۲ | -۹.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۸ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۰:۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ |
۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمت طلا در بازار کاهش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۲۷.۶۷ | ۴.۴۶ | ۴/۲۸ ۰۱:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۳۷۷۰۰ | -۲۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۲:۲۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۱۶۹۳۰ | -۳۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۲:۲۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۰۶ |
| سکه امامی | ۲۸۹۲۵۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۲۱:۳۶ |
| نیم سکه | ۱۳۶۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۵:۴۲ |
| ربع سکه | ۷۱۰۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۵:۴۲ |
| سکه گرمی | ۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۱۸ |