
به گزارش «آوای نشاط»، بنابر اعلام صنف بارفروشان استان تهران قیمت انواع ارقام میوه، سبزی و صیفی در بازار اعلام شد که به شرح زیر است:
در این جدول قیمت میوههای نوبرانه نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و هندوانه که به حدود 3500 تومان رسیده بود در بیشترین قیمت بر روی 2هزار تومان توقف کرده است.
در این لیست همچنان خبری از قیمت گیلاس و آلبالو که در این چند هفته به بازار عرضه شدهاند نیست.
| میوه و ترهبار | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) | ممتاز |
| آناناس کارتنی | 80000 | 100000 | 120000 |
| انبه | 10000 | 13000 | 18000 |
| به | 3000 | 4000 | 6000 |
| پرتقال رسمی شمال | 2000 | 2500 | 3500 |
| پرتقال تامسون شمال | 3000 | 4500 | 6000 |
| توت سفید | 4000 | 6000 | 8000 |
| توت فرنگی کرج | 5000 | 10000 | 17000 |
| توت فرنگی گرگان | 4000 | 8000 | 12000 |
| خربزه | 1500 | 3000 | 4000 |
| خیار رسمی | 1200 | 1800 | 3000 |
| خیار گلخانهای | 1000 | 1500 | 2500 |
| دستنبو | 800 | 1500 | 2500 |
| زردآلو | 3000 | 7000 | 12000 |
| سیب لبنانی زرد | 1500 | 3000 | 6000 |
| سیب لبنانی قرمز | 1500 | 2500 | 4500 |
| طالبی | 1000 | 2500 | 3500 |
| طالبی شاهپسند | 1500 | 2500 | 4000 |
| کیوی | 1500 | 3500 | 6000 |
| گوجه سبز | 1000 | 5000 | 8000 |
| لیموترش سنگی | 10000 | 13000 | 16000 |
| لیمو شیرین | 1500 | 2500 | 3000 |
| ملون | 1500 | 2000 | 2500 |
| موز | 6000 | 6500 | 7500 |
| نارگیل 25 عددی | 30000 | 50000 | 70000 |
| هندوانه | 800 | 1500 | 2000 |
| پیاز زرد | 600 | 900 | 1400 |
| پیاز شیری | 700 | 1000 | 1500 |
| سبزی جور | 800 | 1000 | 1500 |
| سبزی خوردن | 800 | 1500 | 2200 |
| سیب زمینی استانبولی | 1000 | 2500 | 3500 |
| سیب زمینی نو | 500 | 1200 | 1700 |
| گوجه فرنگی گلخانهای | 2000 | 3000 | 4000 |
| گوجه فرنگی نو | 1300 | 2000 | 2600 |
| هویج | 700 | 1500 | 2000 |
انتهای پیام/